Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$48.000,00 sem juros | R$48.000,00 |
2 x | de R$24.000,00 sem juros | R$48.000,00 |
3 x | de R$16.000,00 sem juros | R$48.000,00 |
4 x | de R$12.910,80 | R$51.643,20 |
5 x | de R$10.478,40 | R$52.392,00 |
6 x | de R$8.857,60 | R$53.145,60 |
7 x | de R$7.701,26 | R$53.908,80 |
8 x | de R$6.835,20 | R$54.681,60 |
9 x | de R$6.162,13 | R$55.459,20 |
10 x | de R$5.624,16 | R$56.241,60 |
11 x | de R$5.184,87 | R$57.033,60 |
12 x | de R$4.819,20 | R$57.830,40 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$48.000,00 sem juros | R$48.000,00 |
2 x | de R$24.549,60 | R$49.099,20 |
3 x | de R$16.684,80 | R$50.054,40 |
4 x | de R$12.715,20 | R$50.860,80 |
5 x | de R$10.315,20 | R$51.576,00 |
6 x | de R$8.715,20 | R$52.291,20 |
7 x | de R$7.572,34 | R$53.006,40 |
8 x | de R$6.646,20 | R$53.169,60 |
9 x | de R$5.940,27 | R$53.462,40 |
10 x | de R$5.402,88 | R$54.028,80 |
11 x | de R$4.963,20 | R$54.595,20 |
12 x | de R$4.599,60 | R$55.195,20 |
Com foco em satisfazer as necessidades mais exigentes dos consumidores, escolhemos as melhores marcas do seguimento do áudio doméstico. Qualquer projeto de áudio, vídeo, acústica e elétrica pode ser analisado para oferecermos o melhor suporte para cada caso e cliente.
Contamos com os melhores revendedores das principais cidades brasileiras e suporte técnico especializado em todos os produtos hi fi e hi enf
Ouvidos apurados merecem o melhor!
Compre por marcas: Grado | thorens | Quad | OYaide | Leben | Elac | Furutech | Project | Elekit | ZYX | AM | Jelco | Rega | Q Acoustics
Voltar para as categorias: fone de ouvido | toca discos | amplificadores | Pré de phono