Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$8.627,87 sem juros | R$8.627,87 |
2 x | de R$4.313,94 sem juros | R$8.627,87 |
3 x | de R$2.875,96 sem juros | R$8.627,87 |
4 x | de R$2.320,68 | R$9.282,73 |
5 x | de R$1.883,46 | R$9.417,32 |
6 x | de R$1.592,13 | R$9.552,78 |
7 x | de R$1.384,28 | R$9.689,96 |
8 x | de R$1.228,61 | R$9.828,87 |
9 x | de R$1.107,63 | R$9.968,64 |
10 x | de R$1.010,93 | R$10.109,28 |
11 x | de R$931,97 | R$10.251,64 |
12 x | de R$866,24 | R$10.394,86 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$8.627,87 sem juros | R$8.627,87 |
2 x | de R$4.412,72 | R$8.825,45 |
3 x | de R$2.999,05 | R$8.997,14 |
4 x | de R$2.285,52 | R$9.142,09 |
5 x | de R$1.854,13 | R$9.270,65 |
6 x | de R$1.566,53 | R$9.399,20 |
7 x | de R$1.361,11 | R$9.527,76 |
8 x | de R$1.194,64 | R$9.557,09 |
9 x | de R$1.067,75 | R$9.609,72 |
10 x | de R$971,15 | R$9.711,53 |
11 x | de R$892,12 | R$9.813,34 |
12 x | de R$826,77 | R$9.921,19 |
Com foco em satisfazer as necessidades mais exigentes dos consumidores, escolhemos as melhores marcas do seguimento do áudio doméstico. Qualquer projeto de áudio, vídeo, acústica e elétrica pode ser analisado para oferecermos o melhor suporte para cada caso e cliente.
Contamos com os melhores revendedores das principais cidades brasileiras e suporte técnico especializado em todos os produtos hi fi e hi enf
Ouvidos apurados merecem o melhor!
Compre por marcas: Grado | thorens | Quad | OYaide | Leben | Elac | Furutech | Project | Elekit | ZYX | AM | Jelco | Rega | Q Acoustics
Voltar para as categorias: fone de ouvido | toca discos | amplificadores | Pré de phono