Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$23.930,00 sem juros | R$23.930,00 |
2 x | de R$11.965,00 sem juros | R$23.930,00 |
3 x | de R$7.976,67 sem juros | R$23.930,00 |
4 x | de R$6.436,57 | R$25.746,29 |
5 x | de R$5.223,92 | R$26.119,60 |
6 x | de R$4.415,88 | R$26.495,30 |
7 x | de R$3.839,40 | R$26.875,78 |
8 x | de R$3.407,63 | R$27.261,06 |
9 x | de R$3.072,08 | R$27.648,72 |
10 x | de R$2.803,88 | R$28.038,78 |
11 x | de R$2.584,88 | R$28.433,63 |
12 x | de R$2.402,57 | R$28.830,86 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$23.930,00 sem juros | R$23.930,00 |
2 x | de R$11.965,00 sem juros | R$23.930,00 |
3 x | de R$7.976,67 sem juros | R$23.930,00 |
4 x | de R$6.371,36 | R$25.485,45 |
5 x | de R$5.144,95 | R$25.724,75 |
6 x | de R$4.327,34 | R$25.964,05 |
7 x | de R$3.743,34 | R$26.203,35 |
8 x | de R$3.305,33 | R$26.442,65 |
9 x | de R$2.964,66 | R$26.681,95 |
10 x | de R$2.692,13 | R$26.921,25 |
11 x | de R$2.458,26 | R$27.040,90 |
12 x | de R$2.263,38 | R$27.160,55 |
Com foco em satisfazer as necessidades mais exigentes dos consumidores, escolhemos as melhores marcas do seguimento do áudio doméstico. Qualquer projeto de áudio, vídeo, acústica e elétrica pode ser analisado para oferecermos o melhor suporte para cada caso e cliente.
Contamos com os melhores revendedores das principais cidades brasileiras e suporte técnico especializado em todos os produtos hi fi e hi enf
Ouvidos apurados merecem o melhor!
Compre por marcas: Grado | thorens | Quad | OYaide | Leben | Elac | Furutech | Project | Elekit | ZYX | AM | Jelco | Rega | Q Acoustics
Voltar para as categorias: fone de ouvido | toca discos | amplificadores | Pré de phono